Jz16/800 Cabrestante de hundimiento del eje del polipasto eléctrico Cabrestantes de elevación para minería
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Cabrestante de hundimiento de eje JZ16/800 |
Tonelaje | 1T |
Número de carrete | 1 |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | A prueba de explosiones |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Estándar | Estándares Nacionales |
Diámetro del tambor (mm) | 1000 |
Altura del centro del tambor (mm) | 1050 |
Ancho del tambor (mm) | 1400 |
Capacidad del cable metálico (M) | 800 |
Cuerda de alambre máx. Tensión estática (Kn) | 160 |
Paquete de transporte | Caja de madera o caja de cartón |
Especificación | Cabrestante de hundimiento de eje JZ16/800 |
Marca comercial | zhongmei |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 10 juegos por mes |
Descripción del Producto
Introducción deCabrestante de hundimiento del eje del polipasto eléctrico JZ16/800 Cabrestantes de elevación para minería
El cabrestante de eje se utiliza principalmente para suspender grúas, bombas de agua, tuberías de agua, tuberías de lechada, tuberías de viento y otros equipos de perforación y para tensar la cuerda estable durante la perforación de pozos en minas de carbón, minas metálicas y minas no metálicas. El cabrestante se utiliza principalmente para reemplazar el cable de cola conectado entre las dos jaulas del polipasto; y es mejor cambiar la cuerda plana, pero también se puede utilizar como cabrestante de eje, y su rendimiento es el mismo que el del eje.zmwm02
Parámetro deCabrestante de hundimiento del eje del polipasto eléctrico JZ16/800 Cabrestantes de elevación para minería
Modelo | JZ10/800 | JZ16/800 | JZ16/1000 | 2JZ16/1000 | JZ25/1000 | JZ40/1000 | JZ40/1800 | |
Cable de acero Tensión estática máx. (KN) | 100 | 160 | 160 | 160 | 250 | 400 | 400 | |
Capacidad del cable (m) | 800 | 800 | 1000 | 1320 | 1000 | 1000 | 1800 | |
Especificación del tambor | Diámetro (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1250 | 1250 |
Ancho (mm) | 820 | 1400 | 1400 | 1400 | 1210 | 1480 | 2060 | |
Altura central (mm) | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1326 | 1500 | 1500 | |
Diámetro del cable | 32 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 60 | |
Número de capas de bobinado | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
Velocidad de la cuerda de la primera capa | Rápido (m/min) | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
Lento (m/min) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Motor eléctrico | Modelo | YRT250M2-8 | YRT250M2-8 | YRT250M2-8 | YRT280S-8 | YRT280S-8 | YRT355S-8 | YRT355S-8 |
Potencia (kilovatios) | 22 | 30 | 30 | 55 | 45 | 90 | 90 | |
Velocidad (RPM) | 730 | 730 | 730 | 723 | 723 | 730 | 730 | |
Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 2883 | 3600 | 3600 | 5726 | 3980 | 4725 | 4305 |
Ancho (mm) | 2962 | 3280 | 3280 | 3806 | 3935 | 4593 | 4593 | |
Alto (mm) | 1728 | 2300 | 2300 | 2988 | 2620 | 3300 | 3300 | |
Peso (kg) | 7480 | 11500 | 11500 | 18000 | 14680 | 35000 | 38000 |
Fotos deCabrestante de hundimiento del eje del polipasto eléctrico JZ16/800 Cabrestantes de elevación para minería
Nuestro contacto