Cabrestante de envío eléctrico pequeño a prueba de explosiones para minería de carbón, cabrestante de alta resistencia, cabrestante de despacho hidráulico subterráneo
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | J.D. |
Tipo impulsado | C.A. |
Velocidad | Rápido |
Capacidad de carga | Nivel medio |
Tonelaje | 1T |
Número de carrete | 1 |
Modo de ejecución | Estacionario |
Característica | A prueba de explosiones |
Certificación | ISO 9001 |
Estándar | Estándares Nacionales |
Capacidad de la cuerda | 250m |
Voltaje del motor | 380/660V |
Fuerza de motor | 5,5 kw |
Diámetro del cable | 9,3 mm |
Modelo | Jd-0.5 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1100*765*730mm |
Marca comercial | carbón chino |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8425311000 |
Capacidad de producción | 500 sistemas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 800.00cm * 800.00cm * 800.00cm Peso bruto del paquete 800.000kgDescripción del Producto
Introducción del cabrestante de despacho subterráneo del polipasto de elevación eléctrico a prueba de explosiones para la minería del carbónEl cabrestante de despacho subterráneo del polipasto de elevación eléctrico a prueba de explosiones para minería de carbón se usa ampliamente para tirar del tranvía bajo tierra. El dispositivo eléctrico a prueba de explosiones puede ser aplicable para minas de carbón y otras minas con peligro de gas.
Los cabrestantes de despacho JD son todos a prueba de explosiones para operaciones de carga de vagones de mina o de superficie, agrupación y transporte de carros en medio de carreteras y otros fines de transporte de apoyo.
Los cabrestantes de despacho JD se utilizan con transmisión de engranajes plantares y tienen las siguientes características: estructura compacta, buena rigidez, alta eficiencia, conveniencia para la instalación y el movimiento, operación flexible, frenado suave y bajo nivel de ruido.
Parámetro principal del cabrestante de despacho subterráneo del polipasto de elevación eléctrico a prueba de explosiones para minería de carbón
Modelo | JD-0.5 | JD-0.75 | JD-1 | JD-1.6 | JD-4 |
Fuerza de tracción KN | 7.5 | 7.5 | 10 | 17.6 | 30 |
Velocidad media m/s | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 1.4 | 1.44 |
Diámetro del cable mm | 9.3 | 9.3 | 12.5 | 15 | 20 |
Tamaño del tambor mm | 200×300 | 200×300 | 224×304 | 310×400 | 620×580 |
Capacidad de cuerda m | 250 | 250 | 400 | 440 | 480 |
Ratio de reducción total | 34,81 | 34,81 | 41 | 32,5 | 31,8 |
Tipo de motor | YB132S-4-B5 | YBJ-11.4 | YBJ45-4 | YBJ40-4 | YB2-132S-4 |
Potencia del motor KW | 5.5 | 11.4 | 25 | 40 | 5.5 |
Revoluciones del motor Revoluciones/min | 1440 | 1460 | 1470 | 1470 | 1440 |
Voltaje del motor V | 380/660 | 380/660V | 380/660V | 380/660V | 380/660V |
Di mención mm L×An×Al | 1085×730 ×697 | 1085×730 ×697 | 1073×766 ×727 | 1448×1255 ×1260 | 1900×2350 ×1370 |
Peso kilos | 400 | 400 | 578 | 1370 | 2800 |
Imágenes del torno de despacho subterráneo del polipasto de elevación eléctrico a prueba de explosiones para la minería del carbón
Próximo:
Nuestro contacto