Jtp (B) /2jtp (B) Tipo cabrestante eléctrico para minería
Descripción general Descripción del producto Parámetros principales del producto 1. Si tiene requisitos específicos, dis
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | JTP(B)-1,0*1,0P |
Tonelaje | 6,3 toneladas |
Número de carrete | 1-2 |
Modo de ejecución | Estacionario |
Característica | A prueba de explosiones |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Estándar | Estándares Nacionales |
Relación de velocidad | 20~31,5 yo |
Fuerza de motor | 22kw-185kw |
Diámetro del cable | 16mm-24,5mm |
Peso | 6200kg-15200kg |
Tensión estática máxima | 20kn-45kn |
Velocidad del motor | <= 1000 rpm |
Altura de elevación de una capa | 135m-216m |
Altura de elevación de tres capas | 418m-610m |
Altura de elevación de dos capas | 275m-441m |
Ancho del tambor | 800 mm-1200 mm |
Diámetro del tambor | 1000 mm-1600 mm |
Paquete de transporte | Embalaje de envío estándar |
Especificación | 4,3*4,0*1,6m3 |
Marca comercial | CSME |
Origen | Hunan, China (continental) |
Código hs | 8425110000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Parámetros principales del producto
modelo | tambor | Tensión estática máxima | Diferencia máxima de tensión estática | Altura de elevación/longitud de transporte | Cable de acero | relación de velocidad | Fuerza de motor | velocidad del motor≤ | Dimensiones totalesL×W×H | peso de la maquinaria | |||||||
número | diámetro | ancho | Distancia central entre dos tambores | una capa | dos capas | tres capas | diámetro | velocidad | |||||||||
piezas | milímetros | kn | metro | milímetros | EM | i | kilovatios | rpm | metro | Kg | |||||||
JTP-1.0×0.8 JTP-1.0×0.8P | 1 | 1000 | 800 | / | 20 | / | 135 | 275 | 418 | dieciséis | 1.2 1.6 1.2 1.6 | 20 24 31,5 | 22 30 37 45 | ≤1000 | 4,3×4,0×1,6 | 6200 | |
JTP-1,0×1,0 JTP-1.0×1.0P | 1000 | 169 | 345 | 524 | 4,3×4,0×1,6 | 6300 | |||||||||||
JTP-1,2×1,0 JTP-1.2×1.0P | 1 | 1200 | 1000 | 30 | 165 | 337 | 512 | 20 | 1.2 1.5 2 0 2.6 | 20 24 31,5 | 45 55 75 90 | 5,0×5,0×2,2 | 8500 | ||||
JTP-1.2×1.2 JTP-1.2×1.2P | 1200 | 199 | 405 | 615 | 5,2×5,0×2,2 | 8700 | |||||||||||
JTP-1,6×1,2 JTP-1.6×1.2P | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 216 | 441 | 670 | 24,5 | 2.0 2.5 3 .1 4.1 | 20 24 31,5 | 110 132 160 220 | 6,4×5,4×2,2 | 13200 | ||||
JTP-1,6×1,5 JTP-1.6×1.5P | 1500 | 271 | 552 | 838 | 6,7×5,4×2,2 | 14000 | |||||||||||
2JTP-1,2×0,8 2JTP-1,2×0,8P | 2 | 1200 | 800 | 890 | 30 | 20 | 131 | 268 | 408 | 20 | 1.2 1.5 2 0 2.6 | 20 24 31,5 | 37 45 75 75 | 6,2×5,0×2,2 | 10500 | ||
2JTP-1,2×1,0 2JTP-1.2×1.0P | 1000 | 1090 | 165 | 337 | 512 | 6,6×5,0×2,2 | 11000 | ||||||||||
2JTP-1,6×0,9 2JTP-1.6×0.9P | 2 | 1600 | 900 | 990 | 45 | 30 | 160 | 328 | 500 | 24,5 | 2.0 2.5 3.1 4.1 | 20 24 31,5 | 90 110 132 185 | 7,2×5,4×2,2 | 14500 | ||
2JTP-1,6×1,2 2JTP-1.6×1.2P | 1200 | 1290 | 216 | 441 | 670 | 7,8×5,4×2,2 | 15200 |
1. Si tiene requisitos específicos, discutiremos activamente con usted los detalles y las soluciones implementables y luego produciremos productos de alta calidad para usted.2. La empresa cuenta con ingenieros profesionales. Proporcionarle servicios personalizados.3. La empresa cuenta con personal comercial profesional para responder sus preguntas en línea las 24 horas del día.4. El sistema de servicio posventa es perfecto y resuelve los problemas a tiempo.5. Si tiene requisitos de instalación, contamos con un ingeniero dedicado para brindarle servicios de instalación guiados en el extranjero.
Nuestro contacto
Enviar ahora