Carretilla elevadora hidráulica Walkie Stacker de plataforma apiladora eléctrica completa de 1500 kg
Descripción general Tamaño del paquete 70.00 cm * 120.00 cm * 120.00 cm Peso bruto del paquete 500.000 kg Certificacione
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | EPS15-30 |
Tipo | Carretilla elevadora eléctrica |
Fuerza | Motor de corriente continua |
Capacidad de carga | 1T - 5T |
Combustible | Eléctrico |
Centro de carga | >500mm |
Altura de elevación | 3000~5000 mm |
Condición | Nuevo |
5 | Apilador de paletas eléctrico |
4 | Apilador de paletas barato |
7 | Transpaleta Eléctrica |
6 | Equipos de apilamiento de paletas |
2 | Apilador de paletas de batería |
3 | Comprar apilador de paletas |
1 | Batería para transpaleta |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1150 mm |
Marca comercial | ELEVACIÓN DIARIA |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 70.00cm * 120.00cm * 120.00cm Peso bruto del paquete 500.000kgDescripción del Producto
Nombre | Apilador eléctrico (tipo walkie) | ||||||
N º de Modelo. | ES10C-16 | ES10C-25 | ES10C-30 | ES15C-16 | ES15C-25 | ES15C-30 | |
Capacidad de carga | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura máxima de elevación | Mmm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tipo de rueda | Neumático sólido de PU | ||||||
Tamaño de la horquilla | milímetros | 1150*160 | |||||
Ancho sobre la horquilla | milímetros | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
Longitud total | Largo(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Ancho promedio | Tamaño(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Mástil de altura bajado | H1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 | 2075 |
Altura máxima (elevación de horquillas) | H2(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 2075 | 3037 | 3537 |
Altura mínima de la horquilla | h1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Radio de giro | Ancho(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Distancia de la rueda | milímetros | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Pasillo de apilamiento mínimo | milímetros | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
Velocidad máxima para despertar | kilómetros por hora | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
capacidad de grado | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Peso total | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 666 | 686 |
Rueda de conducir | milímetros | ∅210*70 | |||||
Rueda delantera | milímetros | ∅80*70 | |||||
Rueda de balance | milímetros | ∅125*50 | |||||
Capacidad de la batería | V/Ah | 2*12/80 | |||||
Capacidad de la batería de litio | V/Ah | 24/50 | |||||
Motor de accionamiento | kilovatios | 0,75 | |||||
Motor de elevación | kilovatios | 2.2 | |||||
Tipo ajustable para caminar | Acelerador tipo Holzer |
Próximo: Nueva caja de herramientas portátil de color azul, joyería de bolsillo con un peso de 0.001g
Nuestro contacto
Enviar ahora