Tractor de remolque eléctrico en venta
Venta de tractor de remolque eléctrico Especificación: 1. Seguridad y estabilidad 1) Pantalla multifunción: estado de l
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | QDD60 |
Caballo de fuerza | <150 caballos de fuerza |
Capacidad del motor | <4L |
Certificación de neumáticos | YO ASI |
Diseño de neumáticos | Sin cámara |
Condición | Nuevo |
Tiro nominal de la barra de tiro | 1200 mm |
Peso de servicio | 1150 mm |
Distancia entre ejes | 1130 mm |
Unidad de manejo | Batería |
Tipo de operador | Jinete sentado |
Nombre | Tractor de remolque eléctrico en venta |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | CE, SGS, ISO |
Marca comercial | SHYTGER |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 87091110 |
Capacidad de producción | 3000 unidades/año |
Descripción del Producto
Tractor de remolque eléctrico a la ventaEspecificación:
1. Seguridad y Estabilidad
1) Pantalla multifunción: estado de la batería, contador de horas, indicador de falla, etc.
2) La aplicación del freno de mano y del freno hidráulico mejora el nivel de seguridad del camión.
3) Control de velocidad continuo.
4) Equipado con volante regulable, adaptado a diferentes operadores.
5) Bajo nivel de ruido.
Características:
1. Seguridad y Estabilidad
1) Pantalla multifunción: estado de la batería, contador de horas, indicador de falla, etc.
2) La aplicación del freno de mano y del freno hidráulico mejora el nivel de seguridad del camión.
3) Control de velocidad continuo.
4) Equipado con volante regulable, adaptado a diferentes operadores.
5) El sistema de enlace avanzado está diseñado con un soporte de orientación y fijación al remolque.
6) Bajo nivel de ruido.
2. Estructural
1) El diseño del eje tipo "H" proporciona una buena estabilidad.
2) Las baterías ubicadas en la parte más baja del bastidor garantizan una excelente estabilidad del tractor de remolque.
3) El reinicio automático facilita la operación.
3. Capacidad de servicio
1) La tecnología CANbus reduce la complejidad del cableado y aumenta la confiabilidad.
2) La cubierta trasera es fácil de abrir para mantenimiento y sustitución de piezas.
Características | |||
1.2 | Designación del modelo | QDD60 | |
1.3 | Unidad de manejo | Batería | |
1.4 | Tipo de operador | Jinete sentado | |
1.5 | Capacidad de carga | Q (kilogramos) | 6000 |
1.7 | Tiro nominal de la barra de tiro | F (norte) | 1200 |
1.9 | Distancia entre ejes | y (mm) | 1130 |
Pesos | |||
2.1 | Peso de servicio | kg | 1150 |
2.3 | Carga por eje, delantero/trasero sin carga | kg | 500/ 650 |
Ruedas, Chasis | |||
3.1 | Tipo de neumático | Neumático | |
3.2 | Tamaño de neumáticos delanteros | 4.00-8 | |
3.3 | Tamaño de neumáticos traseros | 4.00-8 | |
3.5 | Ruedas, número delantero/trasero (x=ruedas motrices) | 1/2x | |
3.7 | Banda de rodadura, trasera | b 11 (mm) | 860 |
Dimensiones | |||
4.7 | Altura del tejadillo protector (cabina) | h 6 (mm) | 1300 |
4.8 | Altura del asiento | altura 7 (mm) | 920 |
4.12 | Altura del enganche de remolque | h 10a/b (mm) | 285/365 (235/315,340/420) |
4.13 | Altura de la plataforma en vacío | altura 11 (mm) | 770 |
4.16 | Plataforma de carga, longitud | l 3 (mm) | 370 |
4.17 | Voladizo trasero | l 5 (mm) | 345 |
4.18 | Plataforma de carga, ancho | b 9 (mm) | 700 |
4.19 | Longitud total | l 1 (mm) | 1900 |
4.21 | Ancho promedio | b1/b2 (mm) | 990/990 |
4.32 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 150 |
4.35 | Radio de giro exterior | Ancho (mm) | 1850 |
4.36 | Radio de Turing interior | b 13 (mm) | 600 |
Actuación | |||
5.1 | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 7/17 |
5.5 | Fuerza de tracción, con/sin carga S 2 60 min. | norte | 1200 |
5.6 | Fuerza de tracción máxima, con/sin carga S 2 5 min. | norte | 4500 |
5.8 | Máxima trepabilidad, carga/descarga S 2 5 min. | % | 5/20 |
5.10 | Freno de servicio | Hidráulico/ Mecánico | |
Conducir | |||
6.1 | Clasificación del motor de accionamiento S 2 60 min. | kilovatios | 4 |
6.4 | Tensión de la batería/capacidad nominal (5h) | V/ Ah | 48/ 325 |
6.5 | Peso de la batería | kg | 540 |
Dimensiones de la batería l/ w/ h | milímetros | __ | |
Otros | |||
8.1 | Tipo de control de accionamiento | C.A. | |
Fabricante | BUFANDA | ||
8.4 | Nivel de sonido en el oído del operador | dB(A) | 70 |
8.5 | Enganche de remolque | ALFILER |
Anterior: 1800 libras
Próximo: Ser
Nuestro contacto
Enviar ahora