China Maufacturers Nuevo motor de CA 1.5t/2t/1500kg Automaic Stand up Pallet Stacker/Elevador Carretilla elevadora para manipulación de materiales/Almacén/Eléctrico/Contrapeso
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CDDK15-III |
Tipo | Transpaleta motorizada |
Fuerza | Motor AC |
Capacidad de carga | 1,5 toneladas |
Combustible | Eléctrico |
Centro de carga | 500 milímetros |
Altura de elevación | 2500/3000/3300/3500 milímetros |
Condición | Nuevo |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | 7/7,1 kilómetros por hora |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | 0,11/0,16 m/s |
Ancho de Pasillo para 800X1200 Longitudinal | 2515 milímetros |
Radio de giro | 1655 milímetros |
Peso de la batería | 220 kilos |
Peso de servicio | 1240/1270/1285/1490/1520 kilos |
Voltaje de la batería. Capacidad nominal | 24/240 V/Ah |
Velocidad de descenso | 0,14/0,19 m/s |
Ruedas adicionales | Diámetro 150X60 mm |
Ruedas de horquilla | Diámetro80*84mm |
Dimensiones de la horquilla | 60/180/1070(1150) milímetros |
Ruedas, Número Delantero Trasero | 1X+2/4 |
Altura, rebajada | 85 milímetros |
Rueda de conducir | Diámetro 250X70 mm |
Nombre | Carretilla elevadora apiladora de paletas eléctrica |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar para transpaleta eléctrica |
Especificación | 2020 milímetros*850 milímetros*1735 milímetros |
Marca comercial | MOVIMIENTOS |
Origen | China, Ningbó |
Código hs | 8427109000 |
Capacidad de producción | 800 sistemas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 2020.00cm * 850.00cm * 1735.00cm Peso bruto del paquete 1500.000kgDescripción del Producto
Fabricantes de China Nuevo motor de CA 1,5 t/2t/1500 kg Automaic Apilador de paletas/Carretilla elevadora Carretilla elevadora para manipulación de materiales/Almacén/Eléctrica/contrapesoConfiguración principal de CDDK15-III | ALIMENTACIÓN CA DE 1,24 V |
2.CONTROLADOR CURTIS | |
3.RUYI TIMADOR | |
BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO 4.24V200AH | |
CARGADOR 5.24V30A |
Parámetro
Modelo | CDDK10-III | CDDK12-III | CDDK15-II | |
Capacidad de carga/carga nominal | q(kilogramos) | 1000 | 1200 | 1500 |
Distancia del centro de carga | c(mm) | 500 | 500 | 600 |
Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la horquilla | x(mm) | 600 | 600 | 672 |
Altura de la horquilla bajada | h13(mm) | 90 | 90 | 85 |
Tamaño del neumático delantero | milímetros | Diámetro250x70 | Diámetro250x70 | Diámetro250x70 |
Tamaño del neumático, trasero | milímetros | Diámetro80x70 | Diámetro80x70 | Diámetro80x84 |
Ruedas adicionales (dimensiones) | milímetros | Dia150x60 | Dia150x60 | Dia150x60 |
Rueda,número delantero trasero(x=ruedas motrices) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |
Altura, mástil bajado | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237 | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | |
Elevación libre (opción 2500-3500 mm) | h2(mm) | ≈ | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | |
Altura máxima de elevación | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | |
Altura, mástil extendido | h4(mm) | 2087/3087/3587/3887 | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | |
Altura del timón en posición de conducción mín./máx. | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 | 1150/1450 |
Longitud total | I1(mm) | 1955 | 1955 | 2020/2100 |
Longitud hasta la cara de las horquillas | I2(mm) | 840 | 840 | 950 |
Ancho promedio | b1(mm) | 850 | 850 | 850 |
Dimensiones de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
Ancho total horquillas | b5(mm) | 570/695 | 570/695 | 570/695 |
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast(mm) | 2440 | 2440 | 2515 |
Radio de giro | Ancho(mm) | 1575 | 1575 | 1655 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 7/7.1 | 7/7.1 | 7/7.1 |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | EM | 0,11/0,17 | 0,10/0,16 | 0,11/0,16 |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,15/0,16 | 0,15/0,16 | 0,14/0,19 |
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 (mástil dúplex) | V/Ah | 24/120 | 24/120 | 24/240 24/300 (opcional) |
Peso de la batería | Kg | 90 | 90 | 220 260 |
Dimensiones de la batería l/w/h | milímetros | 753x178x240 | 753x178x240 | 675x248x500 675x248x545(opcional) |
Peso de servicio (con batería) | Kg | 700/750/780/800 | 800/850/870/890 | 1240/1270/1490/1520/1560/1580 |
Ventajas:
SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD 1. El motor de CA elimina el reemplazo de las escobillas de carbón. 2. Pantalla multifunción con BDI y contador de horas. 3. La batería lateral es fácil de mantener. 4. Cojín amortiguador para un funcionamiento silencioso. 5. Mango equipado con dispositivo de inversión de emergencia para mantenerse seguro.6.La función de desaceleración automática hace que la operación sea más segura.7.La válvula de alivio de presión incorporada protege los camiones de sobrecargas y aumenta la confiabilidad.8.Con freno en la posición vertical y horizontal del mango, lo que aumenta la seguridad del camión. 9.Interruptor de desconexión de energía de emergencia. 10.Interruptor de baja velocidad en forma de tortuga. 11.Control de velocidad continuo.
DISEÑO ESTRUCTURAL ÓPTIMO 1. El baricentro bajo garantiza un funcionamiento estable. 2. La rueda motriz vertical garantiza un mantenimiento conveniente y un radio de giro pequeño, una estructura del motor a prueba de agua y polvo, mantiene el frenado y el motor más duraderos y confiables. 3. El mástil y el El marco es divisible e intercambiable. 4. Elevación total y libre, apto para casas con techo bajo. (El camión con altura de elevación de 3 M puede entrar por una puerta de 2 M)
CAPACIDAD DE SERVICIO 1. La configuración de protección de bajo voltaje prolonga la vida útil de la batería. 2. El diseño concentrado de los componentes electrónicos simplifica el circuito y facilita el montaje, la depuración y el mantenimiento.
Embalaje fuerte
MOVMES de acuerdo a los requerimientos de entrega de cada cliente, empaquetamos cuidadosamente cada CAMIÓN. Antes de la entrega, tomaremos fotos y videos, y solo después de obtener la aprobación del cliente los enviaremos.
Por lo general, el tiempo de producción de MOVMES es de 15 a 20 días después de recibir el pago por adelantado. Para algunos productos estándar, es posible que tengamos stock y podamos realizar la entrega de inmediato.
Certificación:
ISO9002:1995
ISO9001:2008 (Sistema de gestión de calidad)
ISO14001:2004 (Sistema de gestión ambiental)
OHSAS18001:2007(Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Obtuvimos el certificado TUV/GS/CE para transpaletas manuales a principios de 1991, que fue el primer fabricante en China. Para equipos de manipulación de materiales de carretillas elevadoras manuales y carretillas elevadoras eléctricas, hasta el 90% de los productos han aprobado el certificado CE de TUV, nuestro Los productos han aprobado las normas CE de EN3691-5:2014 y EN3691-1:2012.
Sistema de prueba
Prueba del producto antes de la entrega:
Total de cinco elementos de prueba:
1.Fortalecimiento de la detección de pruebas
2.Detección de estabilidad
3.Detección de rendimiento de escalada y corriente.
4.Depuración y prueba del rendimiento de frenado.
5.Pruebas de parámetros técnicos.
Fábrica de fuerza fuerte
P1: ¿Qué tal el tiempo de trabajo continuo de la serie de camiones eléctricos? ¿Y cuánto tiempo se tarda en cargar la batería por completo?
A1: El tiempo de trabajo continuo de la batería MOVMES es de alrededor de 3 a 6 horas (el tiempo de trabajo depende del volumen de la batería). Por lo general, necesita de 3 a 6 horas para cargar la batería.
P2: ¿Cuáles son las especificaciones de los cargadores?
R2: El voltaje de nuestros cargadores puede ser de 24 V/48 V. La batería lateral con sistema desplegable es un reemplazo muy conveniente. El enchufe de alimentación podría ser el estándar de EE. UU./REINO UNIDO/AUSTRALIA/UEPROPEO.
P3: ¿Puede MOVMES proporcionar productos personalizados? ¿Productos OEM u ODM?
R3: Sí, desde 1985, MOVMES siempre se dedica profesionalmente al desarrollo y producción de equipos logísticos de almacén, como transpaletas manuales/eléctricas, carretillas retráctiles, montacargas, etc. Hacemos OEM para Toyota/ Jungheinrich/ Clark / Hyster / Yale, etc.
P4: ¿Cuánto dura la garantía del producto MOVMES?
R4: MOVMES ofrece un año de garantía. Durante el período de garantía proporcionamos piezas de desgaste de forma gratuita que son dañadas por personas no humanas.
Nuestro contacto