Plataforma de elevación de tijera duradera y segura, precio barato de fábrica de China, 2000kg
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DX |
Tipo impulsado | C.A. |
Modo de ejecución | Estacionario |
Característica | A prueba de explosiones, aislante |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Mesa elevadora ultrabaja | Capacidad disponible de 1000-2000 kg |
Servicio personalizado | Disponible. Según sus requisitos, podemos personalizarlo |
Mesa elevadora en U | Capacidad disponible de 600-1500 kg |
Mesa elevadora E | Capacidad disponible de 1000-1500 kg |
Plataforma de carga y descarga | Capacidad disponible de 500-1500 kg |
Mesa elevadora estándar | Capacidad disponible de 1000-4000 kg |
Paquete de transporte | La caja de madera es una opción |
Especificación | Ofrezca varias mesas elevadoras para seleccionar |
Marca comercial | DAXLIFTER |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8428909090 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Mesa elevadora de tijera fija hidráulica de tres toneladas con capacidad de carga de 1,5 toneladas y 2 toneladas con precio económico (SERVICIO OEM y ODM)
Descripción del Producto:
Los elevadores de tijera simple serie DAXLIFTER®DX® se utilizan ampliamente en almacenes, talleres y otros lugares por su precio económico, su altura ultrabaja y su durabilidad. Equipado con una estación de bombeo de excelentes prestaciones, proporciona potencia suficiente para garantizar una elevación más suave de la mercancía. Al mismo tiempo, también podemos personalizar según las necesidades de los clientes.
Datos técnicos
Modelo | Capacidad de carga | Tamaño de la plataforma (largo x ancho) | Altura mínima de la plataforma | Altura de la plataforma | Peso |
Elevador de tijera estándar con capacidad de carga de 1000 kg | |||||
DX 1001 | 1000 kilos | 1300×820mm | 205 mm | 1000 mm | 160kg |
DX 1002 | 1000 kilos | 1600×1000mm | 205 mm | 1000 mm | 186kg |
DX 1003 | 1000 kilos | 1700×850mm | 240 mm | 1300 mm | 200 kilos |
DX 1004 | 1000 kilos | 1700×1000mm | 240 mm | 1300 mm | 210 kilos |
DX 1005 | 1000 kilos | 2000×850mm | 240 mm | 1300 mm | 212 kilos |
DX 1006 | 1000 kilos | 2000×1000mm | 240 mm | 1300 mm | 223 kilos |
DX 1007 | 1000 kilos | 1700×1500mm | 240 mm | 1300 mm | 365 kilos |
DX 1008 | 1000 kilos | 2000×1700mm | 240 mm | 1300 mm | 430 kilos |
Elevador de tijera estándar con capacidad de carga de 2000 kg | |||||
DX2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230 mm | 1000 mm | 235 kilos |
DX 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230 mm | 1050 mm | 268 kilos |
DX 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250 mm | 1300 mm | 289kg |
DX 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250 mm | 1300 mm | 300 kilos |
DX 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250 mm | 1300 mm | 300 kilos |
DX 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250 mm | 1300 mm | 315 kilos |
DX 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250 mm | 1400 mm | 415 kilos |
DX 2008 | 2000kg | 2000×1800mm | 250 mm | 1400 mm | 500 kilos |
Elevador de tijera estándar con capacidad de carga de 4000 kg | |||||
DX4001 | 4000 kilos | 1700×1200mm | 240 mm | 1050 mm | 375 kilos |
DX4002 | 4000 kilos | 2000×1200mm | 240 mm | 1050 mm | 405 kilos |
DX4003 | 4000 kilos | 2000×1000mm | 300 mm | 1400 mm | 470 kilos |
DX4004 | 4000 kilos | 2000×1200mm | 300 mm | 1400 mm | 490 kilos |
DX4005 | 4000 kilos | 2200×1000mm | 300 mm | 1400 mm | 480 kilos |
DX4006 | 4000 kilos | 2200×1200mm | 300 mm | 1400 mm | 505 kilos |
DX4007 | 4000 kilos | 1700×1500mm | 350 mm | 1300 mm | 570 kilos |
DX4008 | 4000 kilos | 2200×1800mm | 350 mm | 1300 mm | 655 kilos |
Ventajas
Tratamiento superficial de alta calidad:
Para garantizar una larga vida útil del equipo, la superficie de nuestro elevador de tijera simple ha sido tratada con granallado y pintura al horno.
Fuelles de seguridad personalizables:
Debido a que diferentes clientes compran plataformas de tijera para diferentes propósitos, podemos proporcionarles fuelles de seguridad para su protección si los necesitan.
Interruptor de control de pie:
Para facilitar la operación sentada de parte del personal, nuestro equipo está equipado con control de pie para mejorar la eficiencia del personal.
Nuestro contacto