Costo barato de fábrica de China
Descripción general Fotos detalladas Parámetros del producto Perfil de la empresa Embalaje y envíoPreguntas frecuentes1
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TCC30, 40, 60 |
Servicio posventa proporcionado | Rovided: Instalación en campo, puesta en marcha y tra |
Operación | Tipo de pie o sentado |
Capacidad de carga | 3 toneladas a 6 toneladas |
Certificación | CE, BV, SGS, ISO9001 EPA, Euro 3 |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo, contenedor de 1 unidad/20 gp′, 3 unidades/40 ′hq |
Especificación | 4270*2560*2165MM |
Marca comercial | vmáx |
Origen | Anhui, China |
Código hs | 8427209000 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/año |
Descripción del Producto
Fotos detalladas Parámetros del productoTractor de remolque eléctrico CBT40/60 | ||||
Estándar | ||||
1.1 | Marca | |||
1.2 | Modelo | TCC40 | TCC60 | |
1.3 | Tipo de energía | Batería | Batería | |
1.4 | Tipo de operación | sentado | sentado | |
1.5 | Tiro nominal de la barra de tiro | F(norte) | 800 | 1200 |
1.6 | Distancia entre ejes | y(mm) | 1040 | 1040 |
Peso | ||||
2.1 | Peso en servicio (incl. batería) | kg | 920 | 1000 |
2.2 | Carga por eje, cargado delante/atrás | kg | / | / |
2.3 | Carga por eje, sin carga adelante/atrás | kg | 365/555 | 410/590 |
Rueda | ||||
3.1 | Neumático, delantero/trasero | Neumático macizo/neumático | Neumático macizo/neumático | |
3.2 | Tamaño del neumático delantero | en | 4.00-8 | 4.00-8 |
3.3 | Tamaño del neumático, atrás | en | 4.00-8/6PR | 4.00-8/6PR |
3.5 | Número de ruedas, delanteras/traseras(x=impulsadas) | 1/2X | 1/2X | |
3.6 | Banda de rodadura, delantera | b10(mm) | 870 | 870 |
3.7 | Pisada, atrás | b11(mm) | 0 | 0 |
Tamaño | ||||
4.1 | Altura del tejadillo protector (incluye cabina) | h6(mm) | 2045 | 2045 |
4.2 | Altura del asiento | h7(mm) | 895 | 895 |
4.3 | Altura de acoplamiento | h10(mm) | 210/275/340/405 | 210/275/340/405 |
4.4 | Altura de carga, sin carga | h11(mm) | 610 | 610 |
4.5 | Longitud de la plataforma de carga | l3(mm) | 790 | 790 |
4.6 | Voladizo trasero | l5(mm) | 405 | 405 |
4.7 | Ancho de la plataforma de carga | b9(mm) | 390 | 390 |
4.8 | Longitud total | l1(mm) | 1790 | 1790 |
4.9 | Ancho promedio | b1(mm) | 990 | 990 |
4.10 | Distancia al suelo de la carrocería | m2(mm) | 140 | 140 |
4.11 | Radio de giro | Ancho(mm) | 1650 | 1650 |
4.12 | Radio de giro interno | b13(mm) | 600 | 600 |
Función | ||||
5.1 | Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) | kilómetros por hora | 8/14 | 7/17 |
5.2 | Fuerza de tracción (S2-5min) | norte | 3800 | 4500 |
5.3 | Máx. Capacidad de escalada, con/sin carga (S2-5min). | %(tanθ) | Curva de ascenso de referencia | |
5.4 | Freno de servicio | Freno hidráulico/freno regenerativo | ||
Conducir | ||||
6.1 | Clasificación del motor de accionamiento (S2-60 min) | kilovatios | 3 | 4.5 |
6.2 | Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 24/490 | 48/280 |
6.3 | Peso de la batería | kg | 390 | 475 |
6.4 | Sistema de dirección | EPS | EPS | |
Otros | ||||
7.1 | Nivel de ruido en el oído del operador. | dB(A) | 66 | 66 |
Observación[1]:Las series de mástil superiores están disponibles con desplazador lateral como opción con la misma configuración | ||||
[2]: Opciones | ||||
·Protector superior y dosel;·Dos ruedas delanteras;·Baterías de diferente capacidad;·Neumáticos macizos; |
Nuestro contacto
Enviar ahora