Elevador hidráulico de 8m, elevador de tijera, plataforma de elevación móvil
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HS0808E |
Tipo impulsado | corriente continua |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | A prueba de explosiones, aislante |
Certificación | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Capacidad de la plataforma | 320 kilos |
Levantamiento | Eléctrico |
Conduciendo | Hidráulico |
Altura máxima de la plataforma | 11,8m |
Altura máxima de trabajo | 13,8m |
Paquete de transporte | Lámina de PVC |
Especificación | 1,19m x 2,49m x 1,96m |
Marca comercial | HEREDAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84289090 |
Capacidad de producción | 10000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Modelos | HS0407E | HS0507E | HS0607E | HS0608E | HS0808E | HS0812E | HS1012E | HS1212E | HS1413E |
Mediciones | |||||||||
Máx. Altura de trabajo | 5,6 m | 6,3m | 7,8 m | 7,9m | 9,9m | 9,8m | 11,8m | 13,8m | 15,7m |
A-máx. Altura de la plataforma | 3,6 m | 4,3m | 5,8 m | 5,9 m | 7,9m | 7,8 m | 9,8m | 11,8m | 13,7m |
Longitud de la plataforma B | 1,35m | 1,35m | 1,63m | 2,26m | 2,26m | 2,26m | 2,26m | 2,26m | 2,64m |
Ancho de la plataforma C | 0,7 m | 0,7 m | 0,74 m | 0,81m | 0,81m | 1,12 metros | 1,12 metros | 1,12 metros | 1,12 metros |
Tamaño de extensión | 0,6 m | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
Alturas D (rieles arriba) | 2,05 metros | 2,15m | 2,1 metros | 2,15m | 2,27m | 2,28 metros | 2,4 m | 2,56m | 2,62m |
Altura (rieles hacia abajo) | 1,65m | 1,89m | 1,83m | 1,84m | 1,96m | 1,68m | 1,8 m | 1,96m | 2,1 metros |
Longitud E (con escalera) | 1,53m | 1,53m | 1,83m | 2,47 metros | 2,47 metros | 2,49m | 2,47 metros | 2,47 metros | 2,84m |
F-Ancho total | 0,76m | 0,81m | 0,76m | 0,81m | 0,81m | 1,18m | 1,18m | 1,19 metros | 1,25m |
Base de ruedas G | 1,12 metros | 1,12 metros | 1,32m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 2,22m |
Espacio libre H (guardado) | 0,05 metros | 0,05 metros | 0,06 m | 0,1 metros | 0,1 metros | 0,1 metros | 0,1 metros | 0,1 metros | 0,1 metros |
Liquidación I (elevada) | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Actuación | |||||||||
Capacidad de la plataforma | 240 kilos | 230 kilos | 230 kilos | 380 kilos | 230 kilos | 450 kilos | 320 kilos | 320 kilos | 250 kilos |
Capacidad de extensión | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos |
Máx. Ocupación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Velocidad de conducción (replegada) | 4 kilómetros por hora | 4 kilómetros por hora | 4 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora |
Velocidad de conducción (elevada) | 0,5 kilómetros por hora | 0,5 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora |
Radio de giro (pulg.) | 0,3 m | 0,3 m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Radio de giro (fuera). | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,55m | 2,1 metros | 2,1 metros | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m |
Tiempo arriba/abajo | 25/25s | 25/20s | 16/34s | 30/34s | 31/40 | 35/40 | 62/39s | 65/60 | 80/60 |
Capacidad de ascenso | 25% | 25% | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Máx. Pendiente | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 2°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
Control | Traspuesta | Traspuesta | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional |
Conducir | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Freno de disco múltiple | Trasero | Trasero | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Neumáticos (mm) | 230x80 | 230x100 | 305x102 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 |
Fuerza | |||||||||
Baterías (V/Ah) | 2x12/85 | 2x12/85 | 4x6/210 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/240 | 4x6/240 | 4x12/300 | 4x12/300 |
Cargador | 100-240 VCA/15 A | 100-240 VCA/15 A | 100-240 VCA/30 A | 100-240 VCA/30 A | 100-240 VCA/30 A | 100-240 VCA/30 A | 100-240 VCA/30 A | 100-240 VCA/30 A | 100-240 VCA/30 A |
Peso | |||||||||
Peso | 880 kilos | 990 kilos | 1430 kilos | 2050kg | 2180 kilos | 2655 kilos | 2810 kilos | 2980kg | 3330 kilos |
Ubicada en Liaocheng, provincia de Shandong, HERED (Shandong) Intelligent Technology Co., Ltd. fue fundada en 2008. Después de años de rápido desarrollo, Hered se especializa en la investigación, fabricación, venta y servicio de una amplia gama de soluciones de acceso y se convierte en una actor muy importante en el negocio de las PEMP. HERED ha obtenido numerosos premios y certificaciones en reconocimiento a la calidad y los logros de la marca.
Hered tiene las líneas de productos más completas de la industria, con su propia plataforma elevadora de tijera autopropulsada, plataforma elevadora articulada y plataforma elevadora telescópica, con alturas de trabajo de 6 a 28 metros. Hered tiene un proceso de control de calidad muy estricto. Los componentes y ascensores integrados cuentan con los certificados GB/CE/ANSI/IPAF. Los productos se utilizan ampliamente en estadios y plantas, sitios petroquímicos, edificios navales, obras municipales, puertos, construcciones complejas, mantenimiento comercial, etc.
HERED ha prestado servicios a clientes globales en Europa, el sudeste asiático, África y EE. UU., en total más de 40 países en todo el mundo. Hered tiene como objetivo proporcionar soluciones de trabajo aéreo inteligentes, eficientes y seguras a sus socios globales.
1. P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? R: HERED (Shandong) Intelligent Technology Co., Ltd. es una fábrica con 10 años de experiencia en plataformas elevadoras de tijera y plataformas telescópicas.
2. P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí? R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Liaocheng, Shandong, China. Lo recogeremos del aeropuerto de Jinan o Qingdao. ¡Le invitamos cordialmente a visitarnos!3
P: ¿Cuál es su servicio posventa? R: Nuestra empresa ofrece servicio posventa gratuito de por vida, 24 horas para responder a todas las consultas. 4
P: ¿Cuál es su garantía? R: El período de garantía de calidad del elevador "HERED" es de 24 meses (contando a partir de la fecha de envío). 5. P: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? R: EXW, MANDO, CFR, CIF, etc.6. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: T/T 30% como depósito y 70% antes del envío.
Nuestro contacto