1 tonelada 1,5 toneladas 2 toneladas 3 m
Carretilla elevadora apiladora de paletas eléctrica de 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas, 3 m-5,5 m con motor de ac
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CDD |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevación | 3000~5000 mm |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 2110*850*2090mm |
Marca comercial | VMAX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427109 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Carretilla elevadora apiladora de paletas eléctrica de 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas, 3 m-5,5 m, con motor de accionamiento de CAConfiguración principal de la serie CDD | ALIMENTACIÓN CA DE 1,24 V |
2.CONTROLADOR CURTIS | |
3. Dirección EPS | |
BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO 4.24V210AH | |
CARGADOR 5.24V30A |
Opciones | pierna a horcajadas |
Batería de Litio 24V160Ah |
Modelo | CDD10 | CDD15 | CDD20 | |
Capacidad de carga/carga nominal | q(kilogramos) | 1000 | 1500 | 2000 |
Distancia del centro de carga | c(mm) | 500 | 500 | 600 |
Altura de la horquilla bajada | h13(mm) | 80 | 80 | 80 |
Tamaño del neumático delantero | milímetros | Diámetro80x70 | Diámetro80x70 | Diámetro80x70 |
Tamaño del neumático, trasero | milímetros | Diámetro125×50 | Diámetro125×50 | Diámetro125×50 |
Tamaño de neumáticos, conducción | milímetros | Diámetro230x75 | Diámetro230x75 | Diámetro230x75 |
Rueda,número delantero trasero(x=ruedas motrices) | 1X+2/4 | |||
Altura, mástil bajado | h1(mm) | 2080 | ||
Altura máxima de elevación | h3(mm) | 3000 | ||
Altura, mástil extendido | h4(mm) | 3538 | ||
Longitud total | I1(mm) | 2110 | ||
Longitud hasta la cara de las horquillas | I2(mm) | 850 | ||
Ancho promedio | b1(mm) | 850 | ||
Dimensiones de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 60/190/1150 | ||
Ancho total horquillas | b5(mm) | 540/680 | ||
Ancho de pasillo para palet 800x1200mm | Ast(mm) | 2440 | ||
Radio de giro | Ancho(mm) | 1795 | ||
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 4,5/5,5 | ||
Velocidad de elevación, cargada/descargada | EM | 0,095/0,117 | 0,092/0,117 | 0,087/0,117 |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,112/0,082 | 0,115/0,082 | 0,123/0,082 |
Voltaje de la batería, capacidad nominal | V/Ah | 24/210 | ||
Peso de la batería | Kg | 160 | ||
Peso de servicio (con batería) | Kg | 1075 | 1115 | 1135 |
Q1: What Certificate do you have?A1: VMAX workshop meet with the ISO9001:2008 Quality System. All of our products with CE certificate and SGS. Q2: Can you customize and design as the clients' requirement?A2: VMAX will try its best to meet all kinds of clients' special requirements. However, All the customizing and refit should be implemented safely and scientifically.The colors can be painted as client's need.Q3: How long is the warranty of your products?A3:Normally 1 year or 2000 working hours whichever occurs first. Q4: Can you produce the products labeled with the client's brand?A4: With the authorization of the brand, we can OEM for our clients. Q5:What payment terms do you accept?A5:Normally 30% T/T in advance as deposit, balance paid before shipment.100% L/C at sight issued by world famous bank with good faith is also available.
Nuestro contacto
Enviar ahora