Máquina elevadora de tijera, 4m, 6m, 200kg, 230kg, 450kg, plataforma de trabajo sobre orugas para pasillo pequeño y estrecho, mesa elevadora de tijera
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | LTWP0406LD |
Mecanismo de elevación | Elevador de tijera |
Capacidad de carga | Nivel de peso |
se mueve | Moviente |
Tipo impulsado | Hidráulico |
Modo de ejecución | Moviente |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Opcional | 1340X760mm |
Tamaño de la plataforma de trabajo | Neumático |
Velocidad de funcionamiento de la máquina (elevación) | 1,7 kilómetros por hora |
Peso operativo | 790 kilos |
Tamaño de extensión de plataforma | 500m |
Altura máxima de trabajoa | 6,5 metros |
Tamaño global | 1400*790*1820mm |
Altura máxima de la plataformab | 4,5 metros |
Número máximo de trabajadores | 1 |
Capacidad | 200 kilos |
Paquete de transporte | Paquete desnudo, fijado en contenedor |
Especificación | 1400*790*1820mm |
Marca comercial | LTMG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427109000 |
Capacidad de producción | 1000 unidades/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 2060.00cm * 990.00cm * 2170.00cm Peso bruto del paquete 1650.000kgDescripción del Producto
Máquina elevadora de tijera, 4m, 6m, 200kg, 230kg, 450kg, plataforma de trabajo sobre orugas para pasillo pequeño y estrecho, mesa elevadora de tijera
LTWP0406LD | LTWP0708LD | LTWP0608LD | LTWP0810LD | |
Capacidad de carga | 200 kilos | 230 kilos | 450 kilos | 450 kilos |
Número máximo de trabajadores | 1 | 2 | 2 | 2 |
Altura máxima de trabajoA | 6,5 metros | 8,7 metros | 8m | 10m |
Altura máxima de la plataformaB | 4,5 metros | 6,7 m | 6m | 8m |
Longitud total | 1400 mm | 2060 mm | 2470 mm | 2470 mm |
Ancho promedio | 790 mm | 990 mm | 1390 mm | 1390 mm |
Altura total (sin plegar) | 1820 mm | 2170 mm | 2280 mm | 2400 mm |
Altura total (plegada) | 1670 mm | 1800 mm | 1745 mm | 1865 mm |
Tamaño de la plataforma de trabajo | 1340X760mm | 1859X810mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm |
Tamaño de extensión de plataforma | 500m | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Motor de elevación | 24v/1.2Kw | 24v/1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
Motor para caminar | 2X24v/1.2Kw | 2X24v/2.5Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw |
Velocidad de funcionamiento de la máquina (elevación) | 1,7 kilómetros por hora | 2,4 kilómetros por hora | 2,4 kilómetros por hora | 2,4 kilómetros por hora |
Velocidad de ascenso/descenso | 24/20 seg. | 45/40 seg. | 38/30 seg. | 45/36 seg. |
Batería | 2X12V/120Ah | 4X12V/300Ah | 8x6v/200Ah | 8x6v200Ah |
Cargador | 24V/15A | 24V/30A | 48V/25A | 48V/25A |
Máxima capacidad de escalada | 30% | 25% | 30% | 30% |
Ángulo de trabajo máximo permitido | 1,5°/3° | 1,5°/2,5° | 1,5°/2,5° | 1,5°/2,5° |
Peso operativo | 790 kilos | 1650 kilos | 2400 kilos | 2550 kilos |
Anterior: Costumbre
Nuestro contacto