Transpaleta manual de pesaje Niuli Transpaleta manual con báscula
Opcional: Impresora confiable en aplicaciones móviles. El uso de la impresora apenas influye en la vida útil de las ba
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CBY. CW |
Cantidad de rueda | 6 |
Estilo | Despliegue |
Manejo de superficies | Pintar |
Certificación | YO ASI |
Estructura | Gato hidraulico |
Fuente de alimentación | Hidráulico |
Tipo | Gato hidraulico |
Espesor | 3mm y 4mm |
Paquete de transporte | Paleta de hierro |
Especificación | 685/550*1150mm |
Marca comercial | ESTÁ DE VUELTA |
Origen | Heshan, Guangdong China. |
Código hs | 8427900000 |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Modelo | CBY-CW | CBY-CW | CBY-CW | CBY-CW |
Capacidad (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Altura total de elevación (mm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
Altura de la horquilla bajada (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Longitud de la horquilla (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ancho total de las horquillas(mm) | 550 | 685 | 550 | 685 |
Volante(mm) | 180×50 | 180×50 | 180×50 | 180×50 |
Rueda de horquilla(mm) | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 |
Peso (kg) | 120 | 123 | 125 | 130 |
Opcional: Impresora confiable en aplicaciones móviles.
El uso de la impresora apenas influye en la vida útil.
De las baterías. El cebador está protegido para su uso en niveles bajos de voltaje de la batería.
Nuestro contacto
Enviar ahora