6
Introducción de la empresa: Boonai Lift Equipment Co. Ltd, como empresa de fabricación moderna, está especializada en pl
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GTWYSerie-200 |
Característica | Interruptor de límite, aislante, a prueba de explosiones |
Certificación | CE, ISO 9001 |
CA (VCA/Kw) | 220/1.1 |
Tamaño de plataforma (M) | 1,18*0,62-1,48*0,62 |
Acumulador(V/Ah) | 2*12/80,2*12/100 |
Cargador (V/a) | 24/10 |
CC (opción) (VCC/Kw | 24/0.8 |
Trabajo seguro (Kg) | 200-300 |
Altura máxima de trabajo | 7,7-15,7 m |
Altura máxima de la plataforma | 6-14m |
Garantía | 12 meses aparte de las fallas provocadas por el hombre |
Entrega | 15 días o prisa según lo solicitado |
Paquete de transporte | Palet de acero+esponja amortiguadora+bolsa de burbujas+a prueba de agua |
Especificación | 380 (CA) KG-760 (CA) KG |
Marca comercial | BOONEY |
Origen | Distrito de Xiangcheng, Suzhou, China |
Código hs | 8428909090 |
Capacidad de producción | 200 unidades por mes |
Descripción del Producto
Introducción de la Compañía:Boonai Lift Equipment Co. Ltd, como empresa de fabricación moderna, está especializada en trabajos aéreos.
plataforma, brindando servicios de paquetes para diseño, producción, ventas y posventa.
Contamos con un equipo experimentado que se encarga de cada proceso de diseño, producción y calidad.
control y dedicado a provents con excelente trabajo.
Con la filosofía empresarial de "La calidad primero, orientada al cliente", nos esforzamos por construir una empresa de buena reputación.
marca Boonai siguiendo los pasos de los gigantes para la innovación de productos y la
mejora del proceso y persiguiendo la perfección en cada detalle.
Los productos principales son los siguientes: plataforma de trabajo aérea de mástiles, elevador de tijera, mesa elevadora fija, elevador de automóviles y
Recolector de materiales y plataforma de trabajo aérea eléctrica, con una amplia aplicación para los campos como
maquinaria, militar, aviación y logística, etc.
Introducción del producto:
Aplicación: 1-2 pasajeros
Altura máxima de la plataforma: 6 m 8 m 9 m 12 m opcional
Características: Se permiten dos pasajeros, ocupa poco espacio, menos peso, se mueve fácilmente, puede acceder a pasillos limitados, el equipo más ideal para trabajos aéreos para reemplazar escaleras o aparejadores, con alta eficiencia y más seguridad
Configuración estándar
Fuente de alimentación: CA monofásica (AC220V)
Modo de movimiento: manual (predeterminado)
Unidad motriz: bomba hidráulica de una unidad, pequeño volumen y menos ruido.
otros:
1, la nivelación de la plataforma está garantizada ajustando el estabilizador con tornillos
2, el interruptor de límite eléctrico cortará la energía cuando se alcance el límite superior
3, modos de control de tierra/plataforma disponibles, lo que permite la posibilidad de un operador
4, el bloque de protección de carrera está integrado en un cilindro hidráulico para mayor seguridad.
5, el sistema de descenso de emergencia está equipado
6, el mango manual permite una fácil dirección
7, barandilla de elevación y caída, que proporciona una altura mínima del equipo cuando está en estado de almacenamiento, fácil de instalar
8.Indicador de nivelación equipado
Modelo | GTWY6-200 | GTWY8-200 | GTWY9-200 | IVA10-200 | GTWY12-200A | GTWY12-200B |
Carga de trabajo segura (kg) | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Número de pasajeros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altura máxima de la plataforma (m) | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
Altura máxima de trabajo (m) | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 13.7 | 13.7 |
Longitud total (m) | 1.38 | 1.38 | 1,58 | 1,58 | 1,62 | 1,68 |
Ancho total (m) | 0,85 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Altura total (m) | 1,85*1,78 | 1,85*1,78 | 2,15*2,00 | 2,15*1,90 | 2,21*2,04 | 2,30*2,09 |
Estabilizador extendido (lxw)(m) | 1,85*0,62 | 1,18*0,62 | 1,38*0,62 | 1,38*0,62 | 1,38*0,62 | 1,48*0,62 |
Tamaño de la plataforma (m) | 1,18*0,62 | 1,18*0,62 | 1,38*0,62 | 1,38*0,62 | 1,38*0,62 | 1,48*0,62 |
Motor de elevación | ||||||
CA (VCA/kw) | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 |
CC (opción) (VCC/kw) | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 |
Acumulador (V/AH) | 2*12/80 | 2*12/80 | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/100 |
Cargador (V/A) | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
Rueda | ||||||
Rueda delantera (pulg.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rueda trasera (pulg.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso total (kg) | 380(CA) | 480(CA) | 548(CA) | 610(CA) | 650(CA) | 650(CA) |
425(CC) | 525(CC) | 593(CC) | 665(CC) | 700(CC) | 700(CC) |
Configuración opcional |
Fuente de alimentación: Batería Dc con cargador, adecuada para funcionamiento en exteriores. |
Modo de movimiento: 1. El dispositivo de movimiento eléctrico está equipado en caso de viajes de larga distancia |
2, podría construirse en el transporte de un camión |
3, se podría proporcionar una base de remolque en caso de operación al aire libre |
Otros: |
1, plataforma extensible (no para tipo B) |
2, plataforma aislada |
3, sistema eléctrico a prueba de explosiones |
4, alarma de sobrecarga |
5, interruptor de límite del estabilizador |
6, alarma de inclinación |
7, alimentación de CA a la plataforma |
8, alarma de trabajo |
9, parada de polvo de goma |
10, válvula a prueba de explosiones para tubo de aceite |
Monica Boonai (Suzhou) Lift Equipment Co.Ltd Teléfono celular: +86 15151463661
Tel:0512 65382883 Fax:0512 65382264boonailift.en.made-in-china.com
Próximo: mhp
Nuestro contacto
Enviar ahora